Á¦Ç°Æò°¡¼ º¸±â
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 100±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¶ô ¹ÙÀÌÆ® (50ml x 2EA) | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-11-18 ~ 2024-11-24 | È°µ¿±â°£ | 2024-12-01 ~ 2024-12-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-11-25 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 98±â_2Â÷ | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Dynamix Speed 2 ÀλóÀç ÀÚµ¿ È¥ÇÕ±â_2Â÷ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-11-01 ~ 2024-11-15 | È°µ¿±â°£ | 2024-11-18 ~ 2024-12-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-11-18 | ¸ðÁýÀοø | 10¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 99±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Umbrella¢â ÀÏȸ¿ë Ä¡Å© ¸®Æ®·ºÅÍ 5EA | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-10-21 ~ 2024-10-31 | È°µ¿±â°£ | 2024-11-01 ~ 2024-11-30 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-11-01 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 98±â_1Â÷ | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Dynamix Speed 2 ÀλóÀç ÀÚµ¿ È¥ÇÕ±â_1Â÷ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-10-10 ~ 2024-10-18 | È°µ¿±â°£ | 2024-10-21 ~ 2024-11-30 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-10-21 | ¸ðÁýÀοø | 10¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 97±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¼¼¶óÆÛƼ (¹ÙÀÌ¿À¼¼¶ó¹Í ÆÛƼ) 0.5g | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-09-02 ~ 2024-09-13 | È°µ¿±â°£ | 2024-09-23 ~ 2024-10-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-09-19 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 96±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | CUREcell (2Â÷Ä¡À¯ÆûÁ¦Ã¢»óÇǺ¹Àç) | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-08-19 ~ 2024-08-29 | È°µ¿±â°£ | 2024-09-01 ~ 2024-10-06 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-08-30 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 95±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¸ÞÅ» Ä¿Æà ¹Ù FG 19mm | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-08-12 ~ 2024-08-18 | È°µ¿±â°£ | 2024-08-20 ~ 2024-09-30 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-08-19 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
¸ÞÅ» Ä¿Æà ¹Ù FG 19mm [Æò°¡¼º¸±â] Ä«¹ÙÀÌµå ¹Ù FG 330 ¸®ÇÊ (5EA) [Æò°¡¼º¸±â] |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 94±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | À̳ë¸ÖƼ-°Ö ¸®ÇÊ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-07-01 ~ 2024-07-11 | È°µ¿±â°£ | 2024-07-15 ~ 2024-08-18 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-07-12 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 93±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ÅÛÇÁ ÀÕ Ç÷οì Á¦Ç°Æò°¡´Ü ¸ðÁý | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-06-11 ~ 2024-06-24 | È°µ¿±â°£ | 2024-06-26 ~ 2024-07-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-06-25 | ¸ðÁýÀοø | 60¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 92±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ½Ã¸àÆ® ½ºÀ§ÆÛ Á¦Ç°Æò°¡´Ü ¸ðÁý | |||
¸ðÁý±â°£ | 2024-02-05 ~ 2024-02-18 | È°µ¿±â°£ | 2024-02-20 ~ 2024-03-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2024-02-19 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 91±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | EsCem (·¹Áø ½Ã¸àÆ®) Á¦Ç°Æò°¡´Ü ¸ðÁý | |||
¸ðÁý±â°£ | 2023-09-06 ~ 2023-09-14 | È°µ¿±â°£ | 2023-09-18 ~ 2023-11-12 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2023-09-15 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 90±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | NETC Easy (Non-Eugenol Temporary Cement) Á¦Ç°Æò°¡´Ü ¸ðÁý | |||
¸ðÁý±â°£ | 2023-07-12 ~ 2023-07-30 | È°µ¿±â°£ | 2023-08-01 ~ 2023-08-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2023-07-31 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
NETC ÀÌÁö (³íÀ¯Áö³î ÅÛÆ÷·¯¸® ½Ã¸àÆ® ½Ã¸°Áö ŸÀÔ) [Æò°¡¼º¸±â] |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 89±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | µ§Æ¼¾È ÀÓÇÁ·¹¼Ç ¼¼À̹ö ½Ã½ºÅÛ + Àü¿ë °Ç Æ÷ÇÔ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2023-06-22 ~ 2023-07-10 | È°µ¿±â°£ | 2023-07-12 ~ 2023-07-12 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2023-07-11 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 88±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | (2Â÷) New Dr.K ¹ÙÀÌÆ® ¼®¼Ç | |||
¸ðÁý±â°£ | 2022-02-22 ~ 2022-03-07 | È°µ¿±â°£ | 2022-03-10 ~ 2022-04-10 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2022-03-08 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 87±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ÀÌÁö-¼ÒÇÁÆ® Soft Denture Liner | |||
¸ðÁý±â°£ | 2021-11-10 ~ 2021-11-19 | È°µ¿±â°£ | 2021-11-23 ~ 2021-12-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2021-11-22 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 85±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ´ÚÅÍ Æä·Ï½º Ÿºí·¿ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2021-07-14 ~ 2021-07-23 | È°µ¿±â°£ | 2021-07-26 ~ 2021-08-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2021-07-23 | ¸ðÁýÀοø | 20¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 84±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Reciprocating Ni-Ti ÆÄÀÏ "Reci-S" | |||
¸ðÁý±â°£ | 2021-06-23 ~ 2021-07-07 | È°µ¿±â°£ | 2021-07-12 ~ 2021-08-15 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2021-07-08 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 83±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | (Á¦Ç°Ã¼Çè´Ü 2Â÷) µ§Æ¼¾È ¾î¹öÆ®¸ÕÆ® | |||
¸ðÁý±â°£ | 2021-06-07 ~ 2021-06-18 | È°µ¿±â°£ | 2021-06-21 ~ 2021-07-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2021-06-21 | ¸ðÁýÀοø | 100¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 82±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | (Á¦Ç°Ã¼Çè´Ü) µ§Æ¼¾È ¾î¹öÆ®¸ÕÆ® | |||
¸ðÁý±â°£ | 2021-04-08 ~ 2021-04-30 | È°µ¿±â°£ | 2021-05-03 ~ 2021-05-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2021-05-03 | ¸ðÁýÀοø | 200¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 81±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¿ÍÀÌÆÄÀÌ ¸Þ½¬ PTFE | |||
¸ðÁý±â°£ | 2021-03-22 ~ 2021-04-18 | È°µ¿±â°£ | 2021-04-19 ~ 2021-05-16 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2021-04-19 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 80±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¸ÞŸÆäÀ̽ºÆ® Ç÷¯½º | |||
¸ðÁý±â°£ | 2021-03-02 ~ 2021-03-19 | È°µ¿±â°£ | 2021-03-22 ~ 2021-04-30 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2021-03-19 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 79±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ÇÏ¿ìÀ£ ºí·ç ³ªÀÏ·Ð 4/0 | |||
¸ðÁý±â°£ | 2020-07-14 ~ 2020-07-27 | È°µ¿±â°£ | 2020-08-01 ~ 2020-08-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2020-07-29 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 78±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¸ÞŸÆ彺 Ç÷¯½º | |||
¸ðÁý±â°£ | 2020-05-04 ~ 2020-05-22 | È°µ¿±â°£ | 2020-06-01 ~ 2020-06-30 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2020-05-27 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 77±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¾ÆÀÌÅ©¶ó¿î Ç® ŶƮ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2020-04-06 ~ 2020-04-30 | È°µ¿±â°£ | 2020-05-11 ~ 2020-06-19 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2020-05-06 | ¸ðÁýÀοø | 100¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 76±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Dr.K ¹ÙÀÌÆ® ¼®¼Ç 2Â÷ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2019-10-28 ~ 2019-11-10 | È°µ¿±â°£ | 2019-11-13 ~ 2019-12-15 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2019-12-18 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 75±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Dr.K ¹ÙÀÌÆ® ¼®¼Ç | |||
¸ðÁý±â°£ | 2019-09-23 ~ 2019-10-13 | È°µ¿±â°£ | 2019-10-21 ~ 2019-11-22 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2019-10-15 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 74±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ½´ÆÛÆ®·¢Æ® | |||
¸ðÁý±â°£ | 2019-07-18 ~ 2019-08-06 | È°µ¿±â°£ | 2019-08-12 ~ 2019-08-30 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2019-08-07 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 73±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Ra Blue ·¹½ÃÇÁ·Ï ÆÄÀÏ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2019-05-21 ~ 2019-05-31 | È°µ¿±â°£ | 2019-06-10 ~ 2019-07-01 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2019-06-03 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 72±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Å丶½º ³ªÀÌŸÀÌ ½¦ÀÌÆÛ 25mm | |||
¸ðÁý±â°£ | 2019-04-12 ~ 2019-04-30 | È°µ¿±â°£ | 2019-05-07 ~ 2019-05-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2019-05-02 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 71±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¼ÁöÄ® ºí·¹ÀÌµå ¸Þ½º | |||
¸ðÁý±â°£ | 2019-02-25 ~ 2019-03-12 | È°µ¿±â°£ | 2019-03-18 ~ 2019-04-21 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2019-03-13 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 69±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Bio-T ÅÛÆ÷·¯¸® ·¹Áø | |||
¸ðÁý±â°£ | 2018-09-06 ~ 2018-09-19 | È°µ¿±â°£ | 2018-09-24 ~ 2018-10-31 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2018-09-20 | ¸ðÁýÀοø | 50¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 68±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Thomas ÇÚµå ÆÄÀÏ K-File, H-File | |||
¸ðÁý±â°£ | 2018-08-22 ~ 2018-08-31 | È°µ¿±â°£ | 2018-09-10 ~ 2018-10-14 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2018-09-05 | ¸ðÁýÀοø | 100¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 67±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ºí·ç½Ç ¹ÙÀÌÆ® | |||
¸ðÁý±â°£ | 2018-04-30 ~ 2018-05-06 | È°µ¿±â°£ | 2018-05-10 ~ 2018-06-10 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2018-05-08 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
ºí·ç½Ç ¹ÙÀÌÆ® (ºí·ç¹«½º ´ë¿ë) + ¹ÙÀÌÆ® ¿À¶öÆÁ 6EA Ãß°¡ÁõÁ¤ [Æò°¡¼º¸±â] |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 66±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¸ÅÁ÷ ÆÄÀÏ ¿Ü 2°Ç | |||
¸ðÁý±â°£ | 2017-10-30 ~ 2017-11-12 | È°µ¿±â°£ | 2017-11-20 ~ 2017-12-19 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2017-11-14 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 65±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¾ÆÀÌ°í½º ÄÄÆ÷ÁöÆ® ·¹Áø | |||
¸ðÁý±â°£ | 2017-07-10 ~ 2017-07-19 | È°µ¿±â°£ | 2017-07-26 ~ 2017-08-24 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2017-07-24 | ¸ðÁýÀοø | 30¸í | |
»óÇ°¸í |
¾ÆÀÌ°í½º ÄÄÆ÷ÁöÆ® ·¹Áø (À¯´Ï¹ö¼È) [Æò°¡¼º¸±â] |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 64±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | µ§Æ¼¾È ´ÙÀ̾ƹ٠| |||
¸ðÁý±â°£ | 2017-06-10 ~ 2017-06-16 | È°µ¿±â°£ | 2017-06-21 ~ 2017-07-20 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2017-06-19 | ¸ðÁýÀοø | 20¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 63±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ÀÌÁö-ÅÛÆ÷ ÅÛÆ÷·¯¸® ·¹Áø | |||
¸ðÁý±â°£ | 2017-04-01 ~ 2017-04-21 | È°µ¿±â°£ | 2017-04-26 ~ 2017-05-26 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2017-04-26 | ¸ðÁýÀοø | 25¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 62±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | ¾Ö´ÏÄÞ¢â ÇÃ·Î¿ì ·¹Áø ¸®ÇÊ | |||
¸ðÁý±â°£ | 2017-02-22 ~ 2017-03-06 | È°µ¿±â°£ | 2017-03-13 ~ 2017-04-11 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2017-03-07 | ¸ðÁýÀοø | 40¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 61±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | UP ÈÀ̹ö ½ºÇÁ¸°Æ® | |||
¸ðÁý±â°£ | 2017-02-06 ~ 2017-02-15 | È°µ¿±â°£ | 2017-02-22 ~ 2017-03-23 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2017-02-16 | ¸ðÁýÀοø | 20¸í | |
»óÇ°¸í |
Á¦Ç°Æò°¡´Ü ±â¼ö¸í | 60±â | |||
---|---|---|---|---|
Á¦¸ñ | Nt Ŭ¸®¾î ¹Ù´Ï½¬ Ŭ¸° | |||
¸ðÁý±â°£ | 2017-02-01 ~ 2017-02-10 | È°µ¿±â°£ | 2017-02-15 ~ 2017-03-16 | |
¹ßÇ¥ÀÏ | 2017-02-11 | ¸ðÁýÀοø | 20¸í | |
»óÇ°¸í |