제품평가서 보기
![]() |
제품평가단 기수명 | 107기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 참플럭스 바이트 | |||
모집기간 | 2025-03-17 ~ 2025-03-27 | 활동기간 | 2025-04-01 ~ 2025-04-30 | |
발표일 | 2025-03-28 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 106기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 액티브 셈™ RMGI 시멘트 (#100031) | |||
모집기간 | 2025-03-05 ~ 2025-03-16 | 활동기간 | 2025-03-18 ~ 2025-04-14 | |
발표일 | 2025-03-17 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 105기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | EZ 본드 유니버셜 #EZB50 (7세대 본딩 시스템) | |||
모집기간 | 2025-02-03 ~ 2025-02-14 | 활동기간 | 2025-02-18 ~ 2025-03-23 | |
발표일 | 2025-02-17 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 104기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 스프링 엔도 파일 하이플러스 CM 25mm | |||
모집기간 | 2025-01-13 ~ 2025-01-30 | 활동기간 | 2025-02-01 ~ 2025-03-03 | |
발표일 | 2025-01-31 | 모집인원 | 100명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 103기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | M3-Large 테이퍼 골드 나이타이 파일 | |||
모집기간 | 2024-12-16 ~ 2024-12-31 | 활동기간 | 2025-01-02 ~ 2025-01-31 | |
발표일 | 2024-12-31 | 모집인원 | 60명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 102기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 넥스콤프 플로우 | |||
모집기간 | 2024-12-04 ~ 2024-12-15 | 활동기간 | 2024-12-16 ~ 2025-01-19 | |
발표일 | 2024-12-16 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 101기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 아라스타 럭세이터 | |||
모집기간 | 2024-11-25 ~ 2024-12-03 | 활동기간 | 2024-12-05 ~ 2025-01-05 | |
발표일 | 2024-12-04 | 모집인원 | 40명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 100기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 락 바이트 (50ml x 2EA) | |||
모집기간 | 2024-11-18 ~ 2024-11-24 | 활동기간 | 2024-12-01 ~ 2024-12-31 | |
발표일 | 2024-11-25 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 98기_2차 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Dynamix Speed 2 인상재 자동 혼합기_2차 | |||
모집기간 | 2024-11-01 ~ 2024-11-15 | 활동기간 | 2024-11-18 ~ 2024-12-31 | |
발표일 | 2024-11-18 | 모집인원 | 10명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 99기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Umbrella™ 일회용 치크 리트렉터 5EA | |||
모집기간 | 2024-10-21 ~ 2024-10-31 | 활동기간 | 2024-11-01 ~ 2024-11-30 | |
발표일 | 2024-11-01 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 98기_1차 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Dynamix Speed 2 인상재 자동 혼합기_1차 | |||
모집기간 | 2024-10-10 ~ 2024-10-18 | 활동기간 | 2024-10-21 ~ 2024-11-30 | |
발표일 | 2024-10-21 | 모집인원 | 10명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 97기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 세라퍼티 (바이오세라믹 퍼티) 0.5g | |||
모집기간 | 2024-09-02 ~ 2024-09-13 | 활동기간 | 2024-09-23 ~ 2024-10-31 | |
발표일 | 2024-09-19 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 96기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | CUREcell (2차치유폼제창상피복재) | |||
모집기간 | 2024-08-19 ~ 2024-08-29 | 활동기간 | 2024-09-01 ~ 2024-10-06 | |
발표일 | 2024-08-30 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 95기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 메탈 커팅 바 FG 19mm | |||
모집기간 | 2024-08-12 ~ 2024-08-18 | 활동기간 | 2024-08-20 ~ 2024-09-30 | |
발표일 | 2024-08-19 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
카바이드 바 FG 330 리필 (5EA) [평가서보기] |
![]() |
제품평가단 기수명 | 94기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 이노멀티-겔 리필 | |||
모집기간 | 2024-07-01 ~ 2024-07-11 | 활동기간 | 2024-07-15 ~ 2024-08-18 | |
발표일 | 2024-07-12 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 93기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 템프 잇 플로우 제품평가단 모집 | |||
모집기간 | 2024-06-11 ~ 2024-06-24 | 활동기간 | 2024-06-26 ~ 2024-07-31 | |
발표일 | 2024-06-25 | 모집인원 | 60명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 92기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 시멘트 스위퍼 제품평가단 모집 | |||
모집기간 | 2024-02-05 ~ 2024-02-18 | 활동기간 | 2024-02-20 ~ 2024-03-31 | |
발표일 | 2024-02-19 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 91기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | EsCem (레진 시멘트) 제품평가단 모집 | |||
모집기간 | 2023-09-06 ~ 2023-09-14 | 활동기간 | 2023-09-18 ~ 2023-11-12 | |
발표일 | 2023-09-15 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 90기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | NETC Easy (Non-Eugenol Temporary Cement) 제품평가단 모집 | |||
모집기간 | 2023-07-12 ~ 2023-07-30 | 활동기간 | 2023-08-01 ~ 2023-08-31 | |
발표일 | 2023-07-31 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 89기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 덴티안 임프레션 세이버 시스템 + 전용 건 포함 | |||
모집기간 | 2023-06-22 ~ 2023-07-10 | 활동기간 | 2023-07-12 ~ 2023-07-12 | |
발표일 | 2023-07-11 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 88기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | (2차) New Dr.K 바이트 석션 | |||
모집기간 | 2022-02-22 ~ 2022-03-07 | 활동기간 | 2022-03-10 ~ 2022-04-10 | |
발표일 | 2022-03-08 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 87기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 이지-소프트 Soft Denture Liner | |||
모집기간 | 2021-11-10 ~ 2021-11-19 | 활동기간 | 2021-11-23 ~ 2021-12-31 | |
발표일 | 2021-11-22 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 85기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 닥터 페록스 타블렛 | |||
모집기간 | 2021-07-14 ~ 2021-07-23 | 활동기간 | 2021-07-26 ~ 2021-08-31 | |
발표일 | 2021-07-23 | 모집인원 | 20명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 84기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Reciprocating Ni-Ti 파일 "Reci-S" | |||
모집기간 | 2021-06-23 ~ 2021-07-07 | 활동기간 | 2021-07-12 ~ 2021-08-15 | |
발표일 | 2021-07-08 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 83기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | (제품체험단 2차) 덴티안 어버트먼트 | |||
모집기간 | 2021-06-07 ~ 2021-06-18 | 활동기간 | 2021-06-21 ~ 2021-07-31 | |
발표일 | 2021-06-21 | 모집인원 | 100명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 82기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | (제품체험단) 덴티안 어버트먼트 | |||
모집기간 | 2021-04-08 ~ 2021-04-30 | 활동기간 | 2021-05-03 ~ 2021-05-31 | |
발표일 | 2021-05-03 | 모집인원 | 200명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 81기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 와이파이 메쉬 PTFE | |||
모집기간 | 2021-03-22 ~ 2021-04-18 | 활동기간 | 2021-04-19 ~ 2021-05-16 | |
발표일 | 2021-04-19 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 80기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 메타페이스트 플러스 | |||
모집기간 | 2021-03-02 ~ 2021-03-19 | 활동기간 | 2021-03-22 ~ 2021-04-30 | |
발표일 | 2021-03-19 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 79기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 하우웰 블루 나일론 4/0 | |||
모집기간 | 2020-07-14 ~ 2020-07-27 | 활동기간 | 2020-08-01 ~ 2020-08-31 | |
발표일 | 2020-07-29 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 78기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 메타펙스 플러스 | |||
모집기간 | 2020-05-04 ~ 2020-05-22 | 활동기간 | 2020-06-01 ~ 2020-06-30 | |
발표일 | 2020-05-27 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 77기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 아이크라운 풀 킷트 | |||
모집기간 | 2020-04-06 ~ 2020-04-30 | 활동기간 | 2020-05-11 ~ 2020-06-19 | |
발표일 | 2020-05-06 | 모집인원 | 100명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 76기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Dr.K 바이트 석션 2차 | |||
모집기간 | 2019-10-28 ~ 2019-11-10 | 활동기간 | 2019-11-13 ~ 2019-12-15 | |
발표일 | 2019-12-18 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 75기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Dr.K 바이트 석션 | |||
모집기간 | 2019-09-23 ~ 2019-10-13 | 활동기간 | 2019-10-21 ~ 2019-11-22 | |
발표일 | 2019-10-15 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 74기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 슈퍼트랙트 | |||
모집기간 | 2019-07-18 ~ 2019-08-06 | 활동기간 | 2019-08-12 ~ 2019-08-30 | |
발표일 | 2019-08-07 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 73기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Ra Blue 레시프록 파일 | |||
모집기간 | 2019-05-21 ~ 2019-05-31 | 활동기간 | 2019-06-10 ~ 2019-07-01 | |
발표일 | 2019-06-03 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 72기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 토마스 나이타이 쉐이퍼 25mm | |||
모집기간 | 2019-04-12 ~ 2019-04-30 | 활동기간 | 2019-05-07 ~ 2019-05-31 | |
발표일 | 2019-05-02 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 71기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 서지칼 블레이드 메스 | |||
모집기간 | 2019-02-25 ~ 2019-03-12 | 활동기간 | 2019-03-18 ~ 2019-04-21 | |
발표일 | 2019-03-13 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 69기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Bio-T 템포러리 레진 | |||
모집기간 | 2018-09-06 ~ 2018-09-19 | 활동기간 | 2018-09-24 ~ 2018-10-31 | |
발표일 | 2018-09-20 | 모집인원 | 50명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 68기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Thomas 핸드 파일 K-File, H-File | |||
모집기간 | 2018-08-22 ~ 2018-08-31 | 활동기간 | 2018-09-10 ~ 2018-10-14 | |
발표일 | 2018-09-05 | 모집인원 | 100명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 67기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 블루실 바이트 | |||
모집기간 | 2018-04-30 ~ 2018-05-06 | 활동기간 | 2018-05-10 ~ 2018-06-10 | |
발표일 | 2018-05-08 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 66기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 매직 파일 외 2건 | |||
모집기간 | 2017-10-30 ~ 2017-11-12 | 활동기간 | 2017-11-20 ~ 2017-12-19 | |
발표일 | 2017-11-14 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 65기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 아이고스 컴포지트 레진 | |||
모집기간 | 2017-07-10 ~ 2017-07-19 | 활동기간 | 2017-07-26 ~ 2017-08-24 | |
발표일 | 2017-07-24 | 모집인원 | 30명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 64기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 덴티안 다이아바 | |||
모집기간 | 2017-06-10 ~ 2017-06-16 | 활동기간 | 2017-06-21 ~ 2017-07-20 | |
발표일 | 2017-06-19 | 모집인원 | 20명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 63기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 이지-템포 템포러리 레진 | |||
모집기간 | 2017-04-01 ~ 2017-04-21 | 활동기간 | 2017-04-26 ~ 2017-05-26 | |
발표일 | 2017-04-26 | 모집인원 | 25명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 62기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | 애니콤™ 플로우 레진 리필 | |||
모집기간 | 2017-02-22 ~ 2017-03-06 | 활동기간 | 2017-03-13 ~ 2017-04-11 | |
발표일 | 2017-03-07 | 모집인원 | 40명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 61기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | UP 화이버 스프린트 | |||
모집기간 | 2017-02-06 ~ 2017-02-15 | 활동기간 | 2017-02-22 ~ 2017-03-23 | |
발표일 | 2017-02-16 | 모집인원 | 20명 | |
상품명 |
![]() |
제품평가단 기수명 | 60기 | ||
---|---|---|---|---|
제목 | Nt 클리어 바니쉬 클린 | |||
모집기간 | 2017-02-01 ~ 2017-02-10 | 활동기간 | 2017-02-15 ~ 2017-03-16 | |
발표일 | 2017-02-11 | 모집인원 | 20명 | |
상품명 |